L’Escopost, ufficio del Ministero PPTT delegato alla vigilanza sulle radiofrequenze, era sicuramente lo spauracchio di quei tempi.
O meglio, prima di tutto era importante non farsi fregare le frequenze da qualche altra emittente appena nata o con mire espansionistiche, e poi bisognava stare attenti al mitico furgoncino dell’Escopost che, in teoria, vigilava sulle frequenze, controllava che le emittenti non sparassero dei segnali troppo sporchi e poi, nel limite del possibile, le censiva.
Non mi ricordo più come, però riuscii a farmi fare delle fotocopie (carta termica, of course) da qualcuno che faceva questi censimenti.
E alloro vi riporto qui le liste degli “IMPIANTI PRIVATI CHE TRASMETTONO PROGRAMMI PROPRI TV” (sic) delle province emiliano romagnole.
Ah, vi dico già che la provincia di Ravenna era vuota e per quella di Rimini non domandate neanche, please
| Località sede impianto | Comune | Denominazione stazione | Località servite | Canale | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corticella | Bologna | T R B Canale 58 | Bologna | 58/o 766-774 MHz | |
| 2 | Castelmaggiore | Castelmaggiore | Canale Tre | Bologna | 45/o 662-670 MHz | televisione Regionale Em.-Romagna |
| 3 | Corticella | Bologna | Teleradio Emilia | Bologna | 56/o 750-758 MHz | |
| 4 | Chiandolino | Imola | Telesanterno | Imola, Casalfiumanese, Ponticelli, Fabbrica, Borgo Tossignano | 58/o 686-694 MHz | |
| 5 | Lavino di Sopra | Zola Predosa | Telezola | Zola Predosa, Casalecchio | 41/o 630-638 MHz | |
| 6 | Corticella | Corticella | Telex Informazioni | Bologna | 46 670-678 MHz | |
| 7 | Bologna | Bologna | Canale 63 UHF | Bologna | 63/o 806-814 MHz | |
| 8 | Corticella | Corticella | Telecentro | Bologna | 44/o 654-662 MHz | |
| 9 | Corticella | Bologna | Bologna 1 | Bologna | can. 42 638-646 MHz | |
| 10 | Corticella | Bologna | Teleradio Bologna - can. 47 e 58 | Bologna | can. 47 678-686 MHz | |
| 11 | Castelmaggiore | Castelmaggiore | Video Bologna - can. 23 | Bologna | can. 23 486-494 MHz | |
| 12 | Bologna | Bologna | Canale 53 - Bologna | Bologna | can. 53 726-734 MHz | |
| 1 | Rimini | Rimini | TV cavo | Rimini | E 182,5 MHz - 189,5 MHz | Via cavo |
| 2 | Montescudo | Rimini | Telerimini Video Giornale Adriatico | Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini, Bellaria, Gatteo, Cervia, Ravenna, Forlì | 46 670-678 MHz | |
| 3 | S. Ermete | S. Arcangelo di Romagna | C.T.S. | S. Arcangelo di Romagna, S. Vito, S. Mauro Pascoli, Bellaria | 43 646-654 MHz | |
| 4 | Savignano di Romagna | Savignano di Romagna | Tele Rubicone | Savignano, S. Mauro Pascoli, Gatteo, Cesenatico, S. Vito, S. Arcangelo di Romagna | 48 686-694 MHz | |
| 5 | Savignano di Romagna | Savignano | Tele Rubicone | Savignano | C 81-88 MHz | Via cavo |
| 6 | Monte Petrignone | Forlì | Tele Romagna | Forlì | 61 790-798 - 41 630-638 | |
| 7 | Monte Castellaccio | Faenza | Video Centro Romagna | Faenza, Russi, Ravenna | can. 53 726-734 MHz | |
| 1 | Faeto | Serramazzoni | Tele Modena | Modena e località limitrofe | 349-356 MHz | fuori banda |
| 2 | Sassuolo | Sassuolo | Telesassuolo | Sassuolo | 55 742-750 MHz | |
| 3 | Modena | Modena | T R C Modena | Modena | 46 670-678 MHz | |
| 1 | Reggio Emilia | Reggio Emilia | Tele Reggio | Reggio Emilia | 40/v 622-630 MHz | |
| 2 | Costaferrata | Casina | Telealto Milanese | Reggio Emilia | can. fuori banda 384-391 MHz | |
| 1 | Parma | Parma | Radio Parma TV | Parma | 21 470-477 MHz | |
| 1 | S. Maria del Monte | Pianello Valtidone | Tele Piacenza | Piacenza, Cremona, Lodi | can. 65 822-830 MHz | |
| 1 | Ferrara | Ferrara | Tele Mondo Ferrarese | Ferrara | 49/v 622-630 MHz |




[...] Escopost ? tramite Sintonia Manuale di admin il 04/05/10 [...]
[...] blog “Sintonia manuale” riporta una interessantissima rilevazione Escopost senza data ma risalente sicuramente alla seconda metà degli anni settanta (ma non di fine [...]